Хорошие цены! Отличные скидки!
Быстрая доставка по Украине!
Наличие образцов на выставке!
Помощь в подборе оборудования!
Показатели мощности указаны при теплоносителе 55/45/20, хладагенте 7/12/27, скорости вентиляторов 60% и максимальному притоку воздуха.
Компания Verano представляет собственную разработку - климатическое оборудования CVKP - внутрипольный конвектор кондиционер с функцией подачи первичного воздуха в помещение. Канальные нагреватели CVKP с подачей свежего воздуха могут использоваться в жилых помещениях,, офисах, гостиницах, торговых центрах, салонах, промышленных учреждениях - везде, где необходимо создать здоровый микроклимат в помещении и обеспечить постоянное поступление свежего воздуха.
Климаконвекторы представлены двумя моделями:
Знания и опыт в проектировании, на основании проводимых в течение многих лет измерений и испытаний, сотрудничество с научными техническими институтами, позволяют постоянно улучшать производительность отопительного оборудования ТМ Верано. Конвекторы кондиционеры Verano CVKP с подачей свежего воздуха производятся в Польше, в соответствии с правилами ЕС, в соответствии со стандартнами EN 16430.
Заказать мощные конвекторы кондиционеры с подводом воздуха можно в интернет супермаркете ZOKA. Мы предлагаем выгодные условия приобретения продукции Верано, самые короткие сроки поставки и профессиональную консультацию и помощь в выборе.
| Сводные данные: | |
| Модель | CVK2P, CVK4P |
| Страна бренда | Польша |
| Вид конвекции | С вентилятором |
| Теплоноситель | Водяной |
| Варианты ширины | 350 (374) мм |
| Варианты глубины | 140 мм, 180 мм |
| Варианты длины | 100 мм - 2550 мм |
| Особенности | Нормативная тепловая мощность [Вт] согласно EN-16430 для температуры воздуха в помещении Ɵi = 20 ° С • Управляющее напряжение для отдельных режимов работы: минимальное - 2 В, среднее - 4 В, максимальное - 6 В, повышение - 10 В • Режим работы вентилятора: Min, Med, Max, предназначенный для непрерывной работы, и режим Boost, используемый для быстрого разогрева помещений. • Уровень звуковой мощности был рассчитан в соответствии с ISO-3745, в то время как уровень звукового давления был задан на расстоянии 2 м от фанкойла в помещении объемом 100 м3. и время реверберации 0,5 с при условии, что демпфирование в помещении составляет 8 дБ (A). |
| Гарантия | Корпус, теплообменник - 7 лет, электроника - 1 год |
| Техническая информация | |
| Мощность отопления | 1610Вт - 14854 Вт |
| Мощность охлаждения | 202 Вт - Вт |
| Стандартные условия теплоносителя °С | 55/45/20 |
| Стандартные условия хладагента °С | 7/12/27 |
| Рабочее давление | 10 бар |
| Испытательное давление | 17 бар |
| Основные функции | Тепло/холод |
| Система теплообменника | одноконтурный, двухконтурный |
| Специальные функции | С дренажем (для отвода влаги) |
| Гидравлическое подключение | 1/2, слева (стандарт), справа - по запросу |
| Расположение теплообменника | Со стороны окна |
| Электрическое подключение | выносное 24V DC, справа |
| Корпус прибора | Сталь с покрытием цинк-магний методом горячего погружения, цвет черный RAL 9005 |
| Теплообменник | Медно-алюминиевый |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | Расположение каналов подачи воздуха - состороны помещения (1 или 2 подвода) |