Гарні ціни! Чудові знижки!
Швидка доставка по Україні!
Наявність зразків на виставці!
Допомога у підборі обладнання!
Підлогові конвектори Verano Caliente - одягнені в корпус з новим дизайном на сучасний лад. Стандартно корпус пофарбований у білий колір (РАЛ9003), а також верхні захисні панелі та грати чорного кольору (РАЛ9005). Верхні металеві захисні панелі можуть бути замінені на елегантні пластини з розжареного скла з вбудованим сенсорним керуванням або без нього.
У стандартному постачанні конветкор Verano Caliente пропонується з поперечними модульними гратами. Але можна вибрати і інший тип решітки з асортименту виробника. Підлогові конвектори Верано - ідеально підходять для опалення офісних приміщень, просторих площ торгових центрів, а також котеджів сучасного типу. Простота форм та мінімалізм - основні характеристики дизайну конвектора Caliente, які є запорукою актуальності. даного обігрівача в будь-якому місці та у будь-який час.
Розміри:
| Зведені дані: | |
| Модель | Verano Caliente |
| Країна бренду | Польща |
| Вид конвекції | Без вентилятора |
| Теплоносій | Водяний |
| Варіанти висоти | 200 мм, 260 мм, 330 мм, 400 мм |
| Варіанти ширини | 159 мм, 222 мм, 284 мм |
| Варіанти довжини | 880 мм - 2580 мм |
| Особливості | Стандартно комплектується чорними гратами модульного типу. Інші ґрати з асортименту +10% до вартості. Стандартно поставляється у білому корпусі з чорними заглушками зверху та керуванням під термоголовку. Сенсорне керування у склі (або просто верхня скляна поверхня) замовляються окремо. |
| Гарантія | Корпус, теплообмінник – 7 років |
| Технічна інформація | |
| Потужність опалення | 337 Вт - 3689 Вт |
| Стандартні умови теплоносія °С | 75/65/20 |
| Робочий тиск | 10 бар |
| Випробувальний тиск | 16 бар |
| Основні функції | Опалення |
| Тип монтажу | Підлоговий |
| Гідравлічне підключення | справа, G 1/2 для моделей з бічним підключенням; G 3/4 для моделей з нижнім та центральним підключеннями |
| Корпус приладу | Сталь із покриттям цинк-магній методом гарячого занурення, білий колір (RAL 9003) |
| Керування | Термоголовка або вбудоване сенсорне (сервопривід) |
| Теплообмінник | Мідно-алюмінієвий |

